Fiat Bravo 2.0 Mjet Sport 165 LE
Ár: | 5 360 000 |
Ajtók száma: | 5 |
Felépítés: | Ferdehátú |
Üzemanyag: | Dízel |
Váltó: | Manuális 6 fokozat |
Modellindulás: | 2010 |
Csomagtartó: | 400 liter |
Végsebesség: | 215 km/óra |
Gyorsulás (0-100km/h): | 8,2 mp |
Lóerő: | 165 LE |
CO2 kibocsátás: | 139 g/km |
Fogyasztás városban: | 6,9 l / 100 km |
Fogyasztás országúton: | 4,3 l / 100 km |
Fogyasztás vegyes: | 5,3 l / 100 km |
Előnyök
- Jól kihasználható csomagtér

Érdekes lehet még
Fiat Linea 1.4 8V Dynamic 77 LE
Ár: | 3.080.000 Ft |
Felépítés: | Lépcsőshátú |
Üzemanyag: | Benzin |
Váltó: | Manuális |
Fiat Linea 1.4 8V Active 77 LE
Ár: | 2.860.000 Ft |
Felépítés: | Lépcsőshátú |
Üzemanyag: | Benzin |
Váltó: | Manuális |
Fiat Linea 1.6 Mjet 16V Dynamic 105 LE
Ár: | 4.220.000 Ft |
Felépítés: | Lépcsőshátú |
Üzemanyag: | Dízel |
Váltó: | Manuális |
Nincs hozzászólás