Jaguar XJ 5.0 SC SWB Supersport 510 LE
Ár: | 42 799 000 |
Ajtók száma: | 4 |
Felépítés: | Lépcsőshátú |
Üzemanyag: | Benzin |
Váltó: | Automata 6 fokozat |
Modellindulás: | 2009 |
Csomagtartó: | 520 liter |
Végsebesség: | 250 km/óra |
Gyorsulás (0-100km/h): | 4,9 mp |
Lóerő: | 510 LE |
CO2 kibocsátás: | 289 g/km |
Fogyasztás városban: | 18,3 l / 100 km |
Fogyasztás országúton: | 8,7 l / 100 km |
Fogyasztás vegyes: | 12,1 l / 100 km |
Előnyök
- Jól kihasználható csomagtér
- Kényelmes és korszerű váltó - megoldás
- Környezetbarát

Nincs hozzászólás