Mazda CX-7 CD2.3 Disi Turbo Revolution
Ár: | 10 109 900 |
Ajtók száma: | 5 |
Felépítés: | Terepjáró, SUV |
Üzemanyag: | Dízel |
Váltó: | Manuális 6 fokozat |
Modellindulás: | 2009 |
Csomagtartó: | 455 liter |
Végsebesség: | 211 km/óra |
Gyorsulás (0-100km/h): | 8,2 mp |
Lóerő: | 260 LE |
CO2 kibocsátás: | 243 g/km |
Fogyasztás városban: | 14 l / 100 km |
Fogyasztás országúton: | 8,4 l / 100 km |
Fogyasztás vegyes: | 10,4 l / 100 km |
Előnyök
- Jól kihasználható csomagtér
- Környezetbarát

Érdekes lehet még
Mazda Mazda2 CE 1.3 75LE
Ár: | 3.429 Ft |
Felépítés: | Ferdehátú |
Üzemanyag: | Benzin |
Váltó: | Manuális |
Mazda Mazda2 CE Pro 1.3 75LE
Ár: | 3.699.000 Ft |
Felépítés: | Ferdehátú |
Üzemanyag: | Benzin |
Váltó: | Manuális |
Mazda Mazda2 CE Plus 1.3 75LE
Ár: | 3.829.000 Ft |
Felépítés: | Ferdehátú |
Üzemanyag: | Benzin |
Váltó: | Manuális |
Nincs hozzászólás