Mazda MX-5 Challenge 1.8 Soft Top Roadster 126LE
Ár: | 6 390 900 |
Ajtók száma: | 2 |
Felépítés: | Kupé |
Üzemanyag: | Benzin |
Váltó: | Manuális 5 fokozat |
Modellindulás: | 2012 |
Csomagtartó: | 150 liter |
Végsebesség: | 194 km/óra |
Gyorsulás (0-100km/h): | 9,9 mp |
Lóerő: | 126 LE |
CO2 kibocsátás: | 167 g/km |
Fogyasztás városban: | 9,8 l / 100 km |
Fogyasztás országúton: | 5,6 l / 100 km |
Fogyasztás vegyes: | 7,1 l / 100 km |
Előnyök

Érdekes lehet még
Mazda Mazda2 CE 1.3 75LE
Ár: | 3.429 Ft |
Felépítés: | Ferdehátú |
Üzemanyag: | Benzin |
Váltó: | Manuális |
Mazda Mazda2 CE Pro 1.3 75LE
Ár: | 3.699.000 Ft |
Felépítés: | Ferdehátú |
Üzemanyag: | Benzin |
Váltó: | Manuális |
Mazda Mazda2 CE Plus 1.3 75LE
Ár: | 3.829.000 Ft |
Felépítés: | Ferdehátú |
Üzemanyag: | Benzin |
Váltó: | Manuális |
Nincs hozzászólás