Mazda MX-5 Revolution 2.0 Soft Top Roadster 160LE
Ár: | 8 311 900 |
Ajtók száma: | 2 |
Felépítés: | Kupé |
Üzemanyag: | Benzin |
Váltó: | Manuális 6 fokozat |
Modellindulás: | 2012 |
Csomagtartó: | 150 liter |
Végsebesség: | 213 km/óra |
Gyorsulás (0-100km/h): | 7,6 mp |
Lóerő: | 160 LE |
CO2 kibocsátás: | 181 g/km |
Fogyasztás városban: | 10,9 l / 100 km |
Fogyasztás országúton: | 6,1 l / 100 km |
Fogyasztás vegyes: | 7,8 l / 100 km |
Előnyök

Érdekes lehet még
Mazda Mazda2 CE 1.3 75LE
Ár: | 3.429 Ft |
Felépítés: | Ferdehátú |
Üzemanyag: | Benzin |
Váltó: | Manuális |
Mazda Mazda2 CE Pro 1.3 75LE
Ár: | 3.699.000 Ft |
Felépítés: | Ferdehátú |
Üzemanyag: | Benzin |
Váltó: | Manuális |
Mazda Mazda2 CE Plus 1.3 75LE
Ár: | 3.829.000 Ft |
Felépítés: | Ferdehátú |
Üzemanyag: | Benzin |
Váltó: | Manuális |
Nincs hozzászólás